jadwal kapal km dorolonda
KM Dorolonda / Bumn.go.id

Jadwal Kapal KM Dorolonda, Jakarta – Bitung – Jakarta, Mulai 13 Maret 2020

Jadwal kapal Pelni KM Dorolonda, rute Jakarta – Bitung, mulai 13 Maret 2020. Perjalanan akan berlangsung selama sekitar 5 hari 23 jam. Rute yang dilalui: Jakarta – SurabayaMakassarBaubauNamleaAmbonTernateBitung.  Harga tiket kapal Pelni-nya Rp 684.000,-


KM Dorolonda
Rute: Jakarta – Bitung
Berangkat: Jumat, 13 Maret 2020, 15:00
Tiba: Kamis, 19 Maret 2020, 14:00

Rincian Jadwal Pelayaran:
Tanjung Priok: 13 Maret 2020, 15:00
Surabaya: 14 Maret 2020, 16:00 – 21:00
Makassar: 16 Maret 2020, 02:00 – 06:00
Baubau: 16 Maret 2020, 20:00 – 22:00
Namlea: 17 Maret 2020, 21:00 – 23:00
Ambon: 18 Maret 2020, 04:00 – 09:00
Ternate: 19 Maret 2020, 04:00 – 06:00
Bitung: 19 Maret 2020, 14:00

 


KM Dorolonda
Rute: Bitung – Jakarta
Berangkat: Jumat, 20 Maret 2020, 19:00
Tiba: Kamis, 26 Maret 2020, 16:00

Rincian Jadwal Pelayaran:
Bitung: 20 Maret 2020, 19:00
Ternate: 21 Maret 2020, 05:00 – 07:00
Ambon: 22 Maret 2020, 03:00 – 08:00
Namlea: 22 Maret 2020, 13:00 – 15:00
Baubau: 23 Maret 2020, 13:00 – 16:00
Makassar: 24 Maret 2020, 06:00 – 10:00
Surabaya: 25 Maret 2020, 12:00 – 16:00
Tanjung Priok: 26 Maret 2020, 16:00

 


KM Dorolonda
Rute: Jakarta – Bitung
Berangkat: Jumat, 27 Maret 2020, 15:00
Tiba: Kamis, 2 April 2020, 14:00
Lama perjalanan: 5 hari, 23 jam

Rincian Jadwal Pelayaran:
Tanjung Priok: 27 Maret 2020, 15:00
Surabaya: 28 Maret 2020, 16:00 – 21:00
Makassar: 30 Maret 2020, 02:00 – 06:00
Baubau: 30 Maret 2020, 20:00 – 22:00
Namlea: 31 Maret 2020, 21:00 – 23:00
Ambon: 1 April 2020, 04:00 – 09:00
Ternate: 2 April 2020, 04:00 – 06:00
Bitung: 2 April 2020, 14:00

Jadwal kapal Pelni Jakarta – Ambon ini , dan juga harga tiket Pelni-nya, bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk update terbaru silakan menghubungi call center Pelni di nomor 021-162 atau ke www.pelni.co.id


 

Mau kirim kargo ke Bitung?

 

Kirim Barang ke Manado?

 

 

 

Share to WAShare on Whatsapp