jadwal km tidar
KM Tidar / Bisnis.com

Jadwal KM Tidar Maret 2020

Jadwal kapal Pelni KM Tidar periode Maret 2020. KM Tidar melayani rute pelayaran Makassar – Manokwari PP. Hari ini, 2 Maret 2020, KM Tidar sedang dalam perjalanan dari Kaimana ke Makassar. Adapun perjalanan dari Makassar ke Manokwari –ibukota Papua Barat–, dan sebaliknya,  biasanya memakan waktu 5 hari 18 jam.

 


Rute Kaimana – Makassar
Lama perjalanan : 3 hari, 15 jam
Harga tiket : Rp 472.000,-

Kaimana : Senin, 2 Maret 2020, 04:00

Dobo : Senin, 2 Maret 2020, 11:00 – 14:00

Tual : Senin, 2 Maret 2020, 20:00 – 22:00

Ambon : Selasa, 3 Maret 2020, 17:00 – 20:00

Namlea : Rabu, 4 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Bau-bau : Kamis, 5 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Makassar : Kamis, 5 Maret 2020, 17:00

 


Rute Makassar  – Manokwari
Lama perjalanan : 5 hari, 18 jam
Harga tiket : Rp 631.000,-

Makassar : Sabtu, 7 Maret 2020, 10:00

Baubau : Minggu, 8 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Namlea : Senin, 9 Maret 2020, 03:00 – 05:00

Ambon : Senin, 9 Maret 2020, 10:00 – 13:00

Tual : Selasa, 10 Maret 2020, 08:00 – 12:00

Dobo : Selasa, 10 Maret 2020, 19:00 – 22:00

Kaimana : Rabu, 11 Maret 2020, 06:00 – 08:00

Fak-fak :  Rabu, 11 Maret 2020, 17:00 – 21:00

Sorong : Kamis, 12 Maret 2020, 11:00 – 15:00

Manokwari : Jumat, 13 Maret 2020, 04:00

 


Rute Manokwari – Makassar
Lama perjalanan : 5 hari, 8 jam
Harga tiket : Rp 613.500,-

Manokwari : Sabtu, 14 Maret 2020, 09:00

Sorong : Sabtu, 14 Maret 2020, 21:00 – 23:59

Fak-fak : Minggu, 15 Maret 2020, 14:00 – 17:00

Kaimana : Senin, 16 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Dobo : Senin, 16 Maret 2020, 11:00 – 13:00

Tual : Senin, 16 Maret 2020, 20:00 – 22:00

Ambon : Selasa, 17 Maret 2020, 17:00 – 20:00

Namlea : Rabu, 18 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Bau-bau : Kamis, 19 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Makassar : Kamis, 19 Maret 2020, 17:00

 


Rute Makassar  – Manokwari
Lama perjalanan : 5 hari, 1 jam
Harga tiket : Rp 563.000,-

Makassar : Sabtu, 21 Maret 2020, 10:00

Baubau : Minggu, 22 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Namlea : Senin, 23 Maret 2020, 03:00 – 05:00

Ambon : Senin, 23 Maret 2020, 10:00 – 13:00

Tual : Selasa, 24 Maret 2020, 08:00 – 12:00

Dobo : Selasa, 24 Maret 2020, 19:00 – 22:00

Kaimana : Rabu, 25 Maret 2020, 06:00 – 08:00

Fak-fak :  Rabu, 25 Maret 2020, 17:00 – 21:00

Sorong : Kamis, 26 Maret 2020, 11:00 – 15:00

Manokwari : Jumat, 27 Maret 2020, 04:00

 


Rute Manokwari – Makassar
Lama perjalanan : 5 hari, 8 jam
Harga tiket : Rp 613.500,-

Manokwari : Sabtu, 28 Maret 2020, 09:00

Sorong : Sabtu, 28 Maret 2020, 21:00 – 23:59

Fak-fak : Minggu, 29 Maret 2020, 14:00 – 17:00

Kaimana : Senin, 30 Maret 2020, 01:00 – 03:00

Dobo : Senin, 30 Maret 2020, 11:00 – 13:00

Tual : Senin, 30 Maret 2020, 20:00 – 22:00

Ambon : Selasa, 31 Maret 2020, 17:00 – 20:00

Namlea : Rabu, 1 April 2020, 01:00 – 03:00

Bau-bau : Kamis, 2 April 2020, 01:00 – 03:00

Makassar : Kamis, 2 April 2020, 17:00

 


Jadwal kapal Pelni KM Tidar bulan Maret 2020 ini , dan juga harga tiket Pelni-nya, bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk update terbaru silakan menghubungi call center Pelni di nomor 021-162 atau langsung ke website Pelni:  www.pelni.co.id

Tiket KM Tidar bisa dibeli online lewat website Pelni. Bisa juga lewat aplikasi android Pelni. Atau beli di Indomaret dan Alfamart.

Sewukuto tidak melayani penjualan tiket Pelni. Jadwal ini dihadirkan dalam konteks aktivitas pengiriman barang dan kargo yang menggunakan kapal Pelni. Jika berminat kirim kargo dengan kapal Pelni, atau dengan kapal lainnya, silakan hubungi kami.

 


Mau kirim kargo ke Manokwari?

 

Mau kirim barang ke Ambon?

 

Share to WAShare on Whatsapp